| Tarih | İşveren | Lokasyon | İşin Cinsi |
| 2001-2004 | HAZAMA CO. | En büyük Japon inşaat firmalarından olan HAZAMA’nın yüklenicisi olduğu tesislerin elektrik işlerinin anahtar teslimi yapılması | |
| 2001-2004 | HAZAMA CO. ( YKK ) | Çerkezköy | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2001 | HAZAMA CO. ( TOYOTA BOSHOKU CO. ) | Sakarya | Trafo Tesisi |
| 2002 | HAZAMA CO. ( SANGO ) | Gebze | ENH ve Trafo Tesisi |
| 2002 | HAZAMA CO. ( TOYOTA ) | Sakarya | Test Yolu Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı |
| 2003 | HAZAMA CO. ( TOYOTA BOSHOKU CO. ) | Sakarya | Trafo Tesisi |
| 2003 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | Trafo Tesisi |
| 2003 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | Kompanzasyon Sistemi |
| 2004 | HAZAMA CO. ( YKK FAZ 5 ) | Çerkezköy | FAZ-5 Komple Fabrika Tesisatı |
| 2004 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | İlave Fabrika Tesisatı |
| 2004 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | İlave Tesis OG Tesisi |
| 2004 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | İlave Tesis 5000 kVA OG Tesisi |
| 2004 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Gebze | Kompanzasyon ve Enerji Otomasyonu |
| 2005 | HAZAMA CO. ( TOYOTETSU A.Ş. ) | Şekerpınar | İlave Kaynak ve Pres Makine Hattı |
| 2005 | HAZAMA CO. ( AISIN ) | Tuzla | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2005 | HAZAMA CO. ( YAMATO ) | Tuzla | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2006 | HAZAMA CO. ( SANGO ) | Gebze | İlave Fabrika Tesisatı |
| 2006 | HAZAMA CO. ( HONDA A.Ş. ) | Gebze | Yedek Parça Merkezi Tesisi Komple |
| Tarih | İşveren | Lokasyon | İşin Cinsi |
| 2002-2006 | SIEMENS A.Ş. | SIEMENS’in yüklenicisi olduğu OG tesislerinin proje ve montajları, endüstriyel tesislerin anahtar teslimi montajı | |
| 2002 | SIEMENS A.Ş. ( KANCA A.Ş. ) | Gebze | 18.750 kVA Trafo Tesisi |
| 2002 | SIEMENS A.Ş. ( ZORLU ENERJİ A.Ş. ) | Sincan | Trafo Tesisi |
| 2003 | SIEMENS A.Ş. ( ZORLU ENERJİ A.Ş. ) | Çorlu | Trafo Tesisi |
| 2003 | SIEMENS A.Ş. ( TOYOTA TSUSHO S.A. ) | Gebze | Trafo Tesisi |
| 2004 | SIEMENS A.Ş. ( YKK FABRİKASI ) | Çerkezköy | 2.000 kVA Trafo Tesisi |
| 2004 | SIEMENS A.Ş. ( KANCA A.Ş. ) | Gebze | 8.750 kVA Trafo Tesisi |
| 2004 | SIEMENS A.Ş. ( MARTELLİ A.Ş.) | İnegöl | 3.200 kVA Trafo Tesisi |
| 2005 | SIEMENS A.Ş. ( SANKO-SUPERMETAL ) | Hendek | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2005 | SIEMENS A.Ş. ( ASİL ÇELİK A.Ş. ) | Bursa | Trafo Tesisi |
| 2005 | SIEMENS A.Ş. ( CARGILL A.Ş. ) | Bursa | 6 x 1.600 kVA Trafo Tesisi |
| 2005 | SIEMENS A.Ş. ( İSKO A.Ş. ) | İnegöl | 4 x 2.500 kVA OG-AG Tesisi |
| 2005 | SIEMENS A.Ş. ( SANKO ) | Hendek | 3.150 kVA Trafo Tesisi |
| 2005-2006 | SIEMENS A.Ş. ( KANCA A.Ş. ) | Gebze | 5.000 kVA Trafo Tesisi |
| 2006 | SIEMENS A.Ş. ( NUH ÇİMENTO ) | Hereke | Komple Silo Tesisi |
| Tarih | İşveren | Lokasyon | İşin Cinsi |
| 2000 | PAR TEKSTİL SAN. A.Ş. | Gebze | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2000 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | Kompanzasyon Tesisi |
| 2001 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | Tank Sahası Aydınlatma Tesisatı |
| 2001 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | AG ve Kompanzasyon Panoları |
| 2001 | BEK-BATI | Sakarya | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2002 | TÜPRAŞ | İzmit | 42 Evler Pompa İstasyonu Trafo Tesisi |
| 2002 | KUROĞLU A.Ş. | Gebze | ENH ve Trafo Tesisi |
| 2002 | ESPACE | Düzce | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2002-2006 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | Tank Sahası Enerji ve Otomasyon Sistemleri |
| 2003 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | Körfez | Trafo Tesisi |
| 2003 | HASÇELİK A.Ş. | Tuzla | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2003 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | 250 kVA Trafo Tesisi |
| 2003 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 400 kVA Trafo Tesisi |
| 2004 | ÇELİK HALAT A.Ş. | İzmit | 2 x 1.250 kVA Kojen Tesisi OG Hücreleri ve Trafo Tesisi |
| 2004 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | 2.500 kVA Trafo Tesisi, Sürücü Panelleri |
| 2004 | TRAKYA CAM SAN. A.Ş. | Lüleburgaz | 8 x 2.500 kVA Trafo Tesisi |
| 2005 | KANCA A.Ş. | Gebze | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2005 | CENGİZ MAKİNA | Gebze | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2006 | KALDERA MADENCİLİK | Gebze | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2006-2007 | AKÇELİK A.Ş. | Gebze | 3.200 kVA Trafo Tesisi |
| 2006-2007 | GEZER ENDÜSTRİYEL A.Ş. | Gebze | Komple Fabrika Tesisi |
| 2006-2007 | SOLVENTAŞ A.Ş. | Dilovası | Komple Yeni Tank Sahası |
| 2007 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 2.500 kVA Trafo Tesisi |
| 2007 | BİRİNCİ OTOMOTİV | Gebze | 1.600 + 2.000 kVA Trafo Tesisi |
| 2007 | HONDA A.Ş. | Gebze | İlave Tesis |
| 2007 | THYSSENNKRUPP | Gebze | Komple Fabrika Tesisi |
| 2007 | SIGARTH | Gebze | Komple Fabrika Tesisi |
| 2007 | HONDA A.Ş. | Gebze | İlave Tesis |
| 2007 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 1.250 + 1.600 + 2.000 kVA Trafo Tesisi ve ENH |
| 2007-2008 | HAS ÇELİK A.Ş. | Gebze | Komple Fabrika Tesisi |
| 2008 | TOTAL OIL A.Ş. | Dilovası | Ada Otomasyonu ve Biodizel Ünitesi Elk. Enst. Montajı |
| 2008 | AKÇELİK A.Ş. | Gebze | İlave Tesis |
| 2008 | MAPA A.Ş. | Gebze | İlave Fabrika |
| 2008 | OTOCAM | Bulgaristan | 10 MVA Trafo Tesisi |
| 2008 | ATATÜRK KON.KÜLT.MERK. MERİNOS | Bursa | Yangın Otomasyonu Montajı |
| 2009 | TÜBİTAK MAM | Gebze | Hibrit Binası Trafo Merkezi 2.000 kVA |
| 2009 | TORBAPAK | Gebze | ENH Montajı |
| 2009 | TAISEI CORPORATION | İstanbul | Elektrik İşleri |
| 2010 | TOSB ORGANİZE SAN. BÖLGESİ | Gebze | 1.300 m 7 x ( 1.240 / 25 mm2 XLPE ) ENH Montajı |
| 2010 | KÖMÜRCÜLER OSB | Gebze | Elektrik ve Telefon Altyapısı |
| 2010 | HASÇELİK A.Ş. | Hadımköy | Yeni Depo |
| 2010 | CENGİZ MAKİNA | Gebze | Yeni Busbar Hattı |
| 2010 | HONDA A.Ş. | Gebze | In-house Projesi ( Yeni Kaynak Hatları ) |
| 2010 | KALDERA MADENCİLİK | Gebze | Yeni Fabrika Tesisatı |
| 2010 | ISYOL | Gebze | 1.000 kVA Trafo Tesisi |
| 2010-2011 | TÜPRAŞ | Körfez | Faz 1-2 İskeleleri Yangın Modernizasyonu |
| 2011 | THYSSENKRUPP | Gebze | TOSB Kaynak Fabrikası |
| 2011 | THYSSENKRUPP | Gebze | TOSB Pres Fabrikası |
| 2011 | HASÇELİK A.Ş. | Gebze | TOSB Yeni Fabrika |
| 2011 | PİMSA OTOMOTİV | Gebze | TOSB Yeni Fabrika |
| 2011 | TOTAL A.Ş. | İstanbul | Haramidere Terminali Kanca Otomasyonu İşleri |
| 2011 | ERDE ( CLARIANT ) GOSB | Gebze | İlave Fabrika |
| 2011 | HONDA A.Ş. | Gebze | SP Binası Elektrik İşleri ( Yeni Kaynak Hatları ) |
| 2011 | TÜPRAŞ | Körfez | Personel Giriş Kapısı |
| 2011-2012 | MAUSER AMBALAJ | Çayırova | 2.000 kVA Trafo Tesisi ve AG Dağıtım Tesisi |
| 2012 | HONDA A.Ş. | Gebze | Tehlikesiz Atık Deposu Elektrik İşleri |
| 2012 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 3.200 kVA Trafo ve 6 kV Dağıtım Tesisi |
| 2012 | BİLFEN | Tuzla | Anaokulu Elektrik İşleri |
| 2012 | GKOSB | Dilovası | 2.500 m OG ENH’nın Yeraltına Alınması |
| 2013 | MAUSER AMBALAJ | Çayırova | Aydınlatma Sisteminin Yenilenmesi 1-2 |
| 2013 | GESTAMP | Gebze | Yeni Fabrika Makine Beslemeleri |
| 2013 | JOKEY PLASTİK GEBKİM | Dilovası | Yeni Fabrika Komple |
| 2013 | TROYA MÜH. ( VESKİM ) GEBKİM | Dilovası | Yeni Fabrika Komple |
| 2013 | MAUSER AMBALAJ | Çayırova | Aydınlatma Sisteminin Yenilenmesi 3 |
| 2013 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 800 kVA Trafo Tesisi |
| 2013 | ALSTOM | Gebze | YG Test Laboratuarı |
| 2013 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 2.500 kVA Trafo Tesisi |
| 2013 | MAUSER AMBALAJ | Çayırova | 4.000 kVA Trafo Tesisi |
| 2013 | OTOCAM | Muhtelif | Lüleburgaz, Bulgaristan, Romanya Fabrikaları OG – AG Tesisleri |
| 2014 | KAYALAR KİMYA Kimyacılar OSB | Tuzla | Yeni Fabrika-Komple |
| 2014 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | 2.500 kVA Trafo Tesisi |
| 2014 | İZMİR DEMİRÇELİK | Aliağa/İZMİR | Liman Vinç Elektrik Tesisi |
| 2014 | MERSİN LİMANI | Mersin | Liman Vinç Elektrik Tesisi |
| 2014 | ALSTOM | Gebze | YG Test Laboratuarı |
| 2014 | YEŞİLYURT LİMANI | Samsun | Liman Vinç Elektrik Tesisi |
| 2014 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | Tank Sahası Elektrik Otomasyon İşleri |
| 2015 | DÜFA | Tuzla | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2015 | BEMAS | Dilovası | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2015 | TOYOTA TSUSHO S.A. | Gebze | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2015 | YEŞİLYURT LİMANI | Samsun | Liman Vinç Elektrik Tesisi |
| 2015 | POLİSAN A.Ş. | Dilovası | Yeni Antrepo Binası |
| 2015 | SANGO | Çayırova | Yeni Fabrika Revizyonu |
| 2015 | BİYONER | Çayırova | İdari Bina |
| 2016 | STAUBLI | Tuzla | Komple Fabrika Tesisatı |
| 2016 | KANCA A.Ş. | Çayırova | İlave Tesis |
| 2016 | ALSTOM | Gebze | İlave Tesis |
| 2016 | GÜNEŞ DİNAMİK | Dilovası | Yeni Fabrika Komple |
| 2016 | BOYDEM | Dilovası | Yeni Fabrika Komple |
| 2018 | BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | Çayırova | Yeni Fabrika Komple |
| 2018 | BENTELER | Çayırova | Yeni Fabrika Komple |
| 2020 | PULVER KİMYA | Gebze | Yeni Fabrika Komple |
| 2020 | YÜCEL BORU | Çayırova | Üretim ve İdari Binanın Genişletilmesi |
| Tarih | Devam Eden Projeler | Lokasyon | İşin Cinsi |
| 2019 | FUPA ASANSÖR | Dilovası | Yeni Fabrika Komple |
